Senf Geschenkset "Wir schenken..."
16,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Geschenkset "Wir schenken uns nix"
…trotzdem gebe ich meinen Senf dazu! Sechs leckere Senfspezialitäten stecken in dieser originellen Eierschachtel. Für alle die sich NIX wünschen und auch NIX schenken wollen. Gefüllt mit Feigen Senfsoße, Gin Senf, Whisky Senf, Superscharfer Senf, BBQ Senf und Mango Senf mit Fruchtaufstrich & Curry hast du immer einen passenden, schmackhaften Begleiter zu Gegrilltem, Gebratenem und Wurstgerichten oder als charmantes Topping für Bowls, Salate, Käse und Aufstriche.
Produktdetails
Ihr wollt euch dieses Jahr NIX schenken? Dann haben wir das Richtige, für alle die sich mal wieder "NICHTS" schenken wollen: Die perfekte Geschenkidee gefüllt mit sechs leckeren Senf-Spezialitäten. Ideal als Geschenk, kleine Aufmerksamkeit oder zum Teilen. Tauche ein in unsere vielseitig Senfwelt und entdecke Senf aus täglich frisch vermahlener Senfsaat, mit naturbelassenem Kalahari Salz und verfeinert mit sorgfältig ausgewählten Zutaten.
1) Superscharfer Senf Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | Sehr scharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker, natürliches Chiliaroma, Gewürze |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
| Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwerte je 100g
Brennwert: | 451 kJ (108 kcal) |
|---|---|
Fett: | 7,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 4,8 g |
davon Zucker: | 4,6 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 2,2 g |
2) BBQ Senf "Comic Style" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer, körniger Senf mit Raucharoma |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker, Tomatenmark, Maisstärke, Chili, Raucharoma |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
| Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwerte je 100g
Brennwert: | 428 kJ (103 kcal) |
|---|---|
Fett: | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 5,2 g |
davon Zucker: | 5,0 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 2,2 g |
3) Whisky Senf "Liquid Sunshine" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Whisky |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, 5% Whisky, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
| Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwerte je 100g
Brennwert: | 480 kJ (115 kcal) |
|---|---|
Fett: | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
Kohlenhydrate: | 5,4 g |
davon Zucker: | 5,4 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 2,4 g |
4) Gin Senf "Ich bin Gin & weg" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Orangen Fruchtaufstrich und Gin |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Orangen Fruchtaufstrich (Orangenpüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Senfschrot, 5 % Gin, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
| Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert: | 413 kJ (98 kcal) |
|---|---|
Fett: | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 6,9 g |
davon Zucker: | 6,9 g |
Eiweiß: | 4,5 g |
Salz: | 2,2 g |
5) Mango Curry Dip "Tanze Mango mit mir"
Verkehrsbezeichnung | Mango Fruchtaufstrich verfeinert mit mittelscharfem Senf und Curry |
Zutaten | 80 % Mango Fruchtaufstrich (Mangopüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), 18 % Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 2 % Curry |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
| Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert: | 868 kJ (205 kcal) |
|---|---|
Fett: | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8 g |
Kohlenhydrate: | 46,4 g |
davon Zucker: | 46,3 g |
Eiweiß: | 1,8 g |
Salz: | 0,50 g |
6) Feigen Senfsoße "Feige Sau" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf verfeinert mit Feigen Fruchtaufstrich |
Zutaten | Senf (natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker), 50 % Feigen Fruchtaufstrich (Feigen, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin, Reismehl) |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Hersteller | Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, |
| Remsaer Str. 21a, 04600 Altenburg |
Nährwertangaben 100g
Brennwert: | 791 kJ (187 kcal) |
|---|---|
Fett: | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 34,4 g |
davon Zucker: | 34,1 g |
Eiweiß: | 3,4 g |
Salz: | 1,1 g |
Herkunftsort
04600 Altenburg
Inverkehrbringer
Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, Remsaer Str. 21a 04600 Altenburg
Remsaer Straße 21 a, 04600 Altenburg
Anmelden