Senf Geschenkset "Echte Männer..."
16,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Altenburger Geschenkset Grillen "Echte Männer grillen mit Kohle"
In diesem Set
Superscharfer Senf Mini Glas
Gin Senf "Ich bin Gin & weg" Mini Glas
Whisky Senf "Liquid Sunshine" Mini Glas
Grill Sauce BBQ Mini Glas "Mein Grill, meine Regeln"
Steak Marinade "Lieblingsobst Steak" Mini Glas
Schwarzes Hawaii Salz "Grillkohle" Mini Glas
1) Superscharfer Senf Mini Glas:
Verkehrsbezeichnung | Sehr scharfer Senf |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker, natürliches Chiliaroma, Gewürze |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Durchschnittliche Nährwerte je 100g
Brennwert: | 451 kJ (108 kcal) |
|---|---|
Fett: | 7,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 4,8 g |
davon Zucker: | 4,6 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 2,2 g |
2) Gin Senf "Ich bin Gin & weg" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Orangen Fruchtaufstrich und Gin |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Orangen Fruchtaufstrich (Orangenpüree, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Geliermittel: Pektin), Senfschrot, 5 % Gin, Branntweinessig, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Durchnittliche Nährwerte je 100g
Brennwert: | 413 kJ (98 kcal) |
|---|---|
Fett: | 4,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 6,9 g |
davon Zucker: | 6,9 g |
Eiweiß: | 4,5 g |
Salz: | 2,2 g |
3) Whisky Senf "Liquid Sunshine" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | mittelscharfer Senf mit Whisky |
Zutaten | natürliches Mineralwasser, Senfschrot, Branntweinessig, 5% Whisky, Kalahari Salz, Zucker |
Allergene | Senf |
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lagern |
Durchnittliche Nährwerte je 100g
Brennwert: | 480 kJ (115 kcal) |
|---|---|
Fett: | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
Kohlenhydrate: | 5,4 g |
davon Zucker: | 5,4 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 2,4 g |
4) Grill Sauce BBQ Mini Glas "Mein Grill, meine Regeln"
Verkehrsbezeichnung | Barbecue Sauce |
Zutaten | Tomatenmark, natürliches Mineralwasser, Zucker, Branntweinessig, Kalahari Salz, Maisstärke, Farbstoff: E150c (Zuckercouleur), Raucharoma, Gewürze |
Allergene |
|
Füllmenge | 30 ml |
Lagerung | nach Anbruch kühl lager |
Durchnittliche Nährwerte je 100g
Brennwert: | 398 kJ (94 kcal) |
|---|---|
Fett: | < 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 13 g |
davon Zucker: | 12 g |
Eiweiß: | 1,8 g |
Salz: | 2,1 g |
5) Steak Marinade "Lieblingsobst Steak" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | Kalahari Salz verfeinert mit Gewürzen & Kräutern |
Zutaten | Kalahari Salz, Zwiebel, Paprika, Pfeffer, Oregano, Knoblauch, Chili |
Allergene | Enthält einen natürlichen Schwefeldioxid- & Sulfitgehalt. |
Füllmenge | 15 g |
Lagerung | trocken lagern |
Durchnittliche Nährwerte je 100g
Brennwert: | 1000 kJ (239 kcal) |
|---|---|
Fett: | 8,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
Kohlenhydrate: | 37 g |
davon Zucker: | 33 g |
Eiweiß: | 9,6 g |
Salz: | 26,0 g |
6) Schwarzes Hawaii Salz "Grillkohle" Mini Glas
Verkehrsbezeichnung | Meersalz mit pflanzlicher Aktivkohle |
Zutaten | Meersalz, pflanzliche Aktivkohle |
Allergene |
|
Füllmenge | 40 g |
Lagerung | trocken lagern |
Herkunftsort
04600 Altenburg
Inverkehrbringer
Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KG, Remsaer Str. 21a 04600 Altenburg
Remsaer Straße 21 a, 04600 Altenburg
Anmelden